:: InternetFreaks.net :: News  Produkte  Anfrage-Formular  Preisrechner  Domain-Preise  Bestell-Formular  Board 


Domain Preisliste!

ausgewählte Domains  Gesamte Liste 

Legende
REG = neue Registrirung
KK = Domainumzug/Proviederwechsel
Update = Änderung Domaindaten
RENEWAL = Folgejahr
Top-Level Domain Laufzeit REG KK UPDATE RENEWAL
ac 1 99 € 99 € 0 € 99 €
aero 1 109 € 109 € 0 € 109 €
af 1 113 € 132 € 22 € 113 €
ag 1 171 € 171 € 0 € 171 €
co.ag 1 132 € 185 € 0 € 132 €
com.ag 1 101 € 101 € 0 € 101 €
net.ag 1 101 € 101 € 0 € 101 €
nom.ag 1 132 € 185 € 0 € 132 €
org.ag 1 101 € 101 € 0 € 101 €
am 1 115 € 0 € 0 € 115 €
com.ar 1 140 € 140 € 0 € 140 €
asia 2 47 € 47 € 0 € 47 €
at 1 31 € 30 € 0 € 30 €
co.at 1 31 € 30 € 0 € 30 €
be 1 23 € 23 € 0 € 23 €
biz 1 12 € 12 € 0 € 12 €
bz 1 38 € 38 € 0 € 38 €
ca 1 124 € 140 € 124 € 124 €
cc 1 26 € 26 € 0 € 26 €
ch 1 48 € 48 € 0 € 48 €
cn 1 59 € 59 € 0 € 59 €
com.cn 1 59 € 59 € 0 € 59 €
net.cn 1 59 € 59 € 0 € 59 €
org.cn 1 59 € 59 € 0 € 59 €
com 1 12 € 12 € 0 € 12 €
cx 1 59 € 0 € 0 € 59 €
cz 1 76 € 76 € 79 € 76 €
de 1 7 € 7 € 0 € 7 €
dj 1 109 € 129 € 22 € 109 €
dk 1 35 € 52 € 19 € 35 €
es 1 23 € 23 € 0 € 23 €
org.es 1 23 € 0 € 0 € 23 €
eu 1 12 € 12 € 0 € 12 €
fm 1 120 € 120 € 0 € 120 €
fr 1 127 € 127 € 0 € 127 €
asso.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
com.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
nom.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
prd.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
presse.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
tm.fr 1 64 € 64 € 0 € 64 €
gd 1 39 € 39 € 0 € 39 €
gl 1 109 € 70 € 55 € 62 €
gr 2 124 € 171 € 93 € 124 €
com.gr 2 124 € 171 € 93 € 124 €
gs 1 41 € 41 € 0 € 41 €
hm 1 124 € 186 € 62 € 124 €
hn 1 96 € 96 € 22 € 96 €
im 1 62 € 62 € 0 € 62 €
co.im 1 155 € 155 € 0 € 155 €
com.im 1 155 € 155 € 0 € 155 €
net.im 1 155 € 155 € 0 € 155 €
org.im 1 155 € 155 € 0 € 155 €
in 1 29 € 29 € 0 € 29 €
co.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
firm.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
gen.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
ind.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
net.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
org.in 1 14 € 14 € 0 € 14 €
info 1 12 € 12 € 0 € 12 €
io 1 99 € 99 € 0 € 99 €
it 1 22 € 22 € 0 € 22 €
jp 1 120 € 0 € 0 € 120 €
la 1 69 € 69 € 0 € 69 €
lc 1 93 € 93 € 0 € 93 €
co.lc 1 101 € 101 € 62 € 101 €
com.lc 1 78 € 78 € 0 € 78 €
net.lc 1 78 € 78 € 0 € 78 €
org.lc 1 78 € 78 € 0 € 78 €
li 1 48 € 48 € 0 € 48 €
lt 1 78 € 47 € 47 € 132 €
lu 1 118 € 140 € 0 € 118 €
lv 1 101 € 118 € 22 € 101 €
com.lv 1 101 € 118 € 22 € 101 €
net.lv 1 101 € 118 € 22 € 101 €
md 1 138 € 138 € 0 € 138 €
me 2 53 € 53 € 0 € 53 €
mn 1 72 € 72 € 0 € 72 €
mobi 1 72 € 72 € 0 € 72 €
ms 1 38 € 55 € 0 € 38 €
mu 1 117 € 0 € 0 € 117 €
com.mu 1 117 € 0 € 0 € 117 €
net.mu 1 117 € 0 € 0 € 117 €
org.mu 1 117 € 0 € 0 € 117 €
com.mx 1 70 € 0 € 0 € 70 €
name 1 14 € 14 € 0 € 14 €
net 1 12 € 12 € 0 € 12 €
nf 1 178 € 0 € 0 € 178 €
com.nf 1 96 € 0 € 0 € 96 €
net.nf 1 96 € 0 € 0 € 96 €
nl 1 24 € 24 € 0 € 24 €
no 1 62 € 62 € 93 € 62 €
nu 2 98 € 98 € 0 € 98 €
az.nz 1 82 € 140 € 0 € 82 €
co.nz 1 82 € 82 € 0 € 82 €
geek.nz 1 82 € 140 € 0 € 82 €
gen.nz 1 82 € 140 € 0 € 82 €
net.nz 1 82 € 82 € 0 € 82 €
org.nz 1 82 € 82 € 0 € 82 €
school.nz 1 82 € 140 € 0 € 82 €
org 1 12 € 12 € 0 € 12 €
pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
biz.pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
com.pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
info.pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
net.pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
org.pl 1 55 € 55 € 0 € 55 €
at.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
biz.pr 1 189 € 101 € 0 € 101 €
ch.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
com.pr 1 98 € 101 € 0 € 101 €
de.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
eu.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
fr.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
info.pr 1 189 € 101 € 0 € 101 €
isla.pr 1 16 € 16 € 0 € 16 €
it.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
nl.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
uk.pr 1 109 € 109 € 0 € 109 €
pro 1 24 € 24 € 0 € 55 €
re 1 62 € 109 € 44 € 62 €
ro 1 47 € 0 € 52 € 35 €
com.ro 1 0 € 0 € 0 € 0 €
ru 1 65 € 65 € 0 € 65 €
sc 1 66 € 66 € 0 € 66 €
com.sc 1 55 € 55 € 0 € 55 €
net.sc 1 55 € 55 € 0 € 55 €
org.sc 1 55 € 55 € 0 € 55 €
se 1 66 € 0 € 0 € 66 €
sg 1 80 € 0 € 0 € 80 €
com.sg 1 80 € 0 € 0 € 80 €
sh 1 109 € 0 € 0 € 109 €
si 1 101 € 118 € 24 € 101 €
sk 1 61 € 93 € 93 € 61 €
tc 1 47 € 47 € 0 € 47 €
tel 1 16 € 16 € 0 € 16 €
tk 2 22 € 22 € 0 € 22 €
tl 1 55 € 0 € 0 € 55 €
tm 10 1517 € 0 € 0 € 1517 €
to 2 248 € 186 € 209 € 155 €
tv 1 58 € 58 € 0 € 58 €
tw 1 59 € 59 € 0 € 59 €
club.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
com.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
ebiz.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
game.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
idv.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
net.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
org.tw 1 53 € 53 € 0 € 53 €
com.ua 1 140 € 180 € 55 € 140 €
co.uk 2 24 € 24 € 0 € 24 €
ltd.uk 1 28 € 28 € 0 € 28 €
me.uk 2 28 € 28 € 0 € 28 €
org.uk 2 24 € 24 € 0 € 24 €
us 1 14 € 14 € 0 € 14 €
vc 1 56 € 56 € 0 € 56 €
com.vc 1 56 € 56 € 0 € 56 €
net.vc 1 56 € 56 € 0 € 56 €
org.vc 1 56 € 56 € 0 € 56 €
vg 1 41 € 41 € 0 € 41 €
ws 1 28 € 0 € 0 € 28 €
co.za 1 101 € 101 € 39 € 62 €
Alle Preise incl. MwSt. pro Jahr
Zusatzleitungen:
Verlinkung auf Freespace 0,50€/Jahr Aufpreis.
20 POP3/IMAP-Mail-Accounts 2€/Jahr.
100 Mb WebSpace 1€/Monat.
250 Mb WebSpace 2€/Monat.
500 Mb WebSpace 4€/Monat.
1000 Mb WebSpace 7€/Monat.
mehr Webspace nach Absprache.
Bei jedem WebSpace Angebot 1 Mysql-DB und
20 Mail-Accounts mit dabei
(nur in Verbindung mit Domain, mehr nach Absprache)

 

Kunden werben  Testserver  Gameserver  News-Archiv  Impressum  AGB  Paypal 
© 2005 - 2010 by :: InternetFreaks.net :: | Stand: 26.06.2010 14:12

:: InternetFreaks.net :: Shackattack Webhosting Valid XHTML 1.0! Adobe Reader Bequem mit Paypal zahlen

Blog auf Caffell.de WebTeufel